
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2026-02-04 Columbia, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 57 條
產(chǎn)品編碼 4
交易次數(shù) 57
總金額 4760578.01
貿(mào)易伙伴 14
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Columbia | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190709 | ||
| 進(jìn)口商 | SKBERGé COLOMBIA SAS ![]() |
||
| 進(jìn)口商地址 | AV CR 45 108 27 OF 805 TO 2 | ||
| 進(jìn)口商代碼 | - | 進(jìn)口關(guān)區(qū) | - |
| 供應(yīng)商 | FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA ![]() |
||
| 發(fā)貨人地址 | AVENIDA MIRAFIORI, 233. 32530970 IMBIRUú | ||
| 發(fā)貨人城市 | - | ||
| 原產(chǎn)國 | brazil | 裝貨國 | BR |
| 商品編碼 | 8536419000 | ||
| 編碼描述 | - | ||
| 商品描述 | DECLARACION(29-50) DO: 18091129, PEDIDO: UE 000016064, FACTURA: UE 000016064 / 2019 FECHA:譯 | ||
| 數(shù)量 | 2 | 數(shù)量單位 | YY |
| 重量 | 0.07 | 總價(USD) | 6.75 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 3.375 | 單價USD(總價/重量) | 96.4286 |
| FOB總價(USD) | 6.38 | FOB單價 | - |
| 運(yùn)費(fèi) | 0.36 | 保費(fèi) | 0.01 |
| 運(yùn)輸方式 | - | 承運(yùn)人 | - |
-
4產(chǎn)品編碼
-
57交易次數(shù)
-
4760578.01總金額
-
14貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170728 | 9504500000 | China | - | - | ||
| 20170724 | 8517120000 | Vietnam | - | - | ||
| 20170724 | 8517120000 | China | - | - | ||
| 20170607 | 8517120000 | Vietnam | - | - | ||
| 20170607 | 8517120000 | China | - | - | ||
| 20170608 | 8517120000 | China | - | - | ||
| 20170710 | 8517120000 | China | - | - | ||
| 20170714 | 8517120000 | HongKong,China | - | - | ||
| 20170620 | 8517120000 | China | - | - | ||
| 20170620 | 8517120000 | China | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)